Faisceau 20vt sur centrale Electrique 2Connection du faisceau 20VT 1.8TAMK ARY AUQ ARX AUMsur le boitier fusibles CE2 |
Faisceau de câblage principal ecu 1: | |||
| Connecteur | Fonction | ||
| 1 | Connecteur ECU | ||
| 2 | Alimentation positive du faisceau | ||
| 3 | Connexion 14 broches du faisceau principal | ||
| 4 | Température d'huile / Capteur de niveau | ||
| 5 | Transmetteur de vitesses sur la boîte de vitesses | ||
| 6 | Bobines d'allumage | ||
| 7 | Injecteurs | ||
| 8 | Capteur de cliquetis 1 | ||
| 9 | Vanne n205 (solénoïde vvt) | ||
| 10 | Capteur de cliquetis 2 | ||
| 11 | Vanne N249 | ||
| 12 | Capteur de pression d'huile | ||
| 13 | Capteur de vilebrequin | ||
| 14 | Capteur de température du liquide de refroidissement | ||
| 15 | Vanne n75 (contrôle wastegate) | ||
| 16 | Capteur de position d'arbre à cames | ||
| 17 | Accélérateur | ||
| 18 | Capteur de température d'entrée d'air | ||
| 19 | Capteur de pression d'admission | ||
Faisceau de câblage principal ecu 2: | |||
| Connecteur | Fonction | ||
| 1 | Connecteurs du faisceau intérieur | ||
| 2 | Connecteur ECU | ||
| 3 | Vanne N80 (Filtre à charbon actif) | ||
| 4 | Capteurs lambda | ||
| 5 | Pompe d'injection d'air secondaire | ||
| 6 | Vanne N112 (solénoïde d'injection d'air secondaire) | ||
| 7 | Capteur de pression de direction assistée | ||
| 8 | Contacteur de marche arrière | ||
| 9 | Connexion positive sur batterie pour relais d'injection d'air secondaire | ||
| 10 | Démarreur | ||
| 11 | Masse pour le relais d'injection d'air secondaire | ||
| 12 | Alimentation positive de la bobine vers le faisceau 1 à partir du relais de la bobine | ||
| 13 | Débitmètre d'air massique | ||
| 14 | Relais d'injection d'air secondaire et bobines d'allumage | ||
Numéros et emplacement des relais moteur |
Connecteur T14a: |
||||
| Pin | Couleur | Fonction | Vers (CE2) | Couleur (CE2) |
| 1 | Vert guainé noir | Capteur de pression d'huile | Supprimé | - |
| 2 | Noir/vert vers noir/blanc | Capteur de vitesse | Supprimé | -- |
| 3 | Blanc/bleu | Capteur de vitesse | Supprimé | - |
| 4 | Violet | Capteur de température de liquide de refroidissement | G2/3 | Jaune/rouge |
| 5 | Rouge/violet | Alimentation injecteurs | Z1 (ajouter un fusible de 10A) | Rouge/noir, rouge/jaune ou rouge/blanc (Carbu) |
| 6 | Jaune/noir | Alimentation venant du relais de pompe à essence | G2/8 (Partagé avec T6/6 marron) | Noir ou blanc (Carbu) |
| 7 | Marron | Masse | Sur la masse batterie | - |
| 8 | Noir/violet | + après contact | G1/4 (Ajouter un fusible de 15A) | Noir/jaune |
| 9 | Marron/blanc | Masse capteurs moteur | G1/5 | Marron/blanc |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | Noir/bleu ou noir /jaune | Capteur de niveau d'huile | Supprimé | - |
| 12 | Marron/bleu vers Violet/blanc | Capteur de niveau d'huile | Supprimé | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
Connecteurs du faisceau interieur |
Connecteur T6m Marron:
Vous pouvez supprimer l'excitation du démarreur et conserver celui du faisceau de la golf
|
||||
| Pin | Couleur | Fonction | Vers (CE2) | Couleur (CE2) |
| 1 | Noir ou Noir/Violet | + après contact ECU | G1/4 (Rajouter un fusible 15A) | Noir |
| 2 | Violet/Blanc | Commutation relais pompe à carburant | G1/3 | Rouge/Jaune |
| 3 | Rouge guainé noir | Excitation démarreur | - | Supprimé |
| 4 | Rouge/Vert | + permanent ECU | Y/04 (Rajouter un fusible 15A | Rouge |
| 5 | Bleu/Jaune | Alimentation venant du relais de pompe à essence | G2/8 (Partagé avec T14a/6) (Rajouter un fusible 10A) | Noir/Jaune |
| 6 | Jaune/noir | Alimentation venant du relais de pompe à essence | G2/8 (Partagé avec T14a/6) (Rajouter un fusible 10A) | - |
Connecteur T10 Blanc: | ||||
| Pin | Couleur | Fonction | Vers (CE2) | Couleur (CE2) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
Connecteur T10 Orange:
Vous pouvez supprimer les connections du contacteur de marche arrière et conserver celles du faisceau de la golf
| ||||
| Pin | Couleur | Fonction | Vers (CE2) | Couleur (CE2) |
| 1 | Gris/Blanc | Ligne k (Diagnostique) | Brancher dans le receptacle Ligne K sur la traverse à gauche du volant | Gris/blanc |
| 2 | ||||
| 3 | Rouge/Vert | Contacteur de marche arrière | Supprimé | - |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Bleu/blanc | Retour capteur de vitesse ECU | G1/12 | Vert/noir |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | Marron/Noir | Contacteur de marche arrière | Supprimé | - |
Connecteur T10g Bleu:
Toutes les prises de ce connecteur vont vers la pédale d'accélérateur (Sauf boite automatique)
|
||||
| Pin | Couleur | Fonction | Vers faisceau de pédale d'accélérateur | Couleur faisceau de pédale |
| 1 | Marron/blanc | ECU T121/34 | Pédale d'accélérateur T6b/6 | Marron/bleu |
| 2 | Vert/blanc | ECU T121/72 | Pédale d'accélérateur T6b/1 | Blanc |
| 3 | Jaune/vert | ECU T121/73 | Pédale d'accélérateur T6b/2 | Jaune/vert |
| 4 | Gris/rouge | ECU T121/36 | Pédale d'accélérateur T6b/3 | Gris/rouge |
| 5 | Blanc/bleu | ECU T121/35 | Pédale d'accélérateur T6b/4 | Blanc/bleu |
| 6 | Gris/bleu | ECU T121/33 | Pédale d'accélérateur T6b/5 | Gris/bleu |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | Bleu/violet | Boite de vitesses automatique | ||
Schéma de pédale d'accélérateur
Connecteur T10e Noir:
Toutes les prises de ce connecteur peuvent être supprimées si vous n'installez pas de regulateur de vitesses
| ||||
| Pin | Couleur | Fonction | Vers | Couleur |
| 1 | Bleu/gris | ECU T121/75 | Régulateur de vitesse | |
| 2 | Rouge/jaune | ECU T121/57 | Régulateur de vitesse | |
| 3 | Noir/blanc | ECU T121/38 | ||
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | Blanc/jaune | ECU T121/55 | Contacteur de frein du régulateur de vitesses | |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | Blanc | ECU T121/76 | Au régulateur de vitesses | |
| 10 | - | - | - | - |
Simplification du faisceau
Les éléments que vous pouvez simplifier sont les suivants:N80 (Filtre à charbon actif) Vanne N112 (solénoïde d'injection d'air secondaire) Vanne N249 (Dump valve) Pompe d'injection d'air secondaire Relais d'injection d'air secondaire Connexion de démarreur |